AR9237
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
			 	 		 	 		 	 Термогигрометр AR9237 предназначен для измерения температуры и влажности 
 
 
 
   
    
 
		Особенности:
- Миниатюрные размеры 
    
 
- Легко читаемый крупный ЖК-дисплей
- Поворачивающийся защитный колпачок
- Выбор температурной шкалы (Цельсия/Фаренгейта) 
    
 
-  
    Индикация разряда батарей
 
Технические характеристики:
| Параметры | Значения | 
| Диапазон измерения температуры | 0...+50°С | 
| Разрешение измерения температуры | +0,1°С | 
| Погрешность измерения температуры | ±1°С | 
| Диапазон измерения влажности | 20…100%RH  | 
| Разрешение измерения влажности | 0,1%RH | 
| Погрешность измерения влажности | ±3...5%RH | 
| Габаритные размеры | 36×167×20 мм | 
| Вес | 56 г | 
| Документ | Дата обновления | 
| Декларация о соответствии приборов для измерения и контроля | 29.06.2016 | 
| Информационное письмо 04.10.2012 | 20.01.2013 | 
| Паспорт на AR9237 | 11.10.2022 | 
 
